Статистика: Бакалея и полуфабрикаты
Статистика раздела «Бакалея и полуфабрикаты» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
807 фото · все «Бакалея и полуфабрикаты»
807
фото
807
размечено
0
не размечено
18
разных меток
587
с GPS
13.11.2017 – 15.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Соусы, кетчуп, майонез sauces / ketchup / mayonnaise | 152 |
| Хлопья и мюсли cereal / oat flakes / muesli | 127 |
| Икра овощная vegetable spread (squash / eggplant caviar) | 80 |
| Макароны и лапша pasta / noodles | 80 |
| Сахар sugar | 76 |
| Пельмени, тесто, полуфабрикаты dumplings / dough / ready-to-cook food | 70 |
| Специи, приправы, бульон spices / seasonings / bouillon | 66 |
| Растительное масло vegetable oil (sunflower / olive) | 55 |
| Детское питание (каши, пюре, детское печенье) baby food (cereals, purees, baby cookies) | 49 |
| Крупы, бобовые, специи grains / legumes / spices | 41 |
| Мука flour | 40 |
| Маргарин margarine | 36 |
| Дрожжи, разрыхлитель, сода и добавки для выпечки baking ingredients | 34 |
| Бобовые: фасоль, горох, нут, маш, чечевица legumes / beans / chickpeas | 32 |
| Рис rice | 27 |
| Гречка buckwheat | 26 |
| Соль salt | 19 |
| Супы и пюре быстрого приготовления instant soups / instant mashed potatoes | 9 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соусы, кетчуп, майонез | 415 | 1500–150000 | ≈20531 | 3690–45990 | ≈23045 | 15–1000 | ≈412 | 11980–400000 | ≈58366 | 19978–433267 | ≈70087 | — | — | — | — |
| Хлопья и мюсли | 229 | 4500–209990 | ≈25558 | 5390–65990 | ≈23194 | 35–1100 | ≈302 | 4800–284600 | ≈94590 | — | — | — | — | — | — |
| Икра овощная | 91 | 5950–38990 | ≈13067 | 6390–9990 | ≈8149 | 300–1000 | ≈504 | 15636–86644 | ≈34265 | 17818–39980 | ≈30739 | — | — | — | — |
| Макароны и лапша | 245 | 1390–34990 | ≈12017 | 2790–19990 | ≈14290 | 50–1000 | ≈272 | 10000–285571 | ≈67468 | — | — | — | — | — | — |
| Сахар | 105 | 2500–79000 | ≈20845 | 9990–179990 | ≈89847 | 60–5000 | ≈1001 | 4989–274950 | ≈42190 | — | — | 650–1200 | ≈925 | 37–62 | ≈50 |
| Пельмени, тесто, полуфабрикаты | 240 | 6500–110000 | ≈32895 | 21950–69990 | ≈45253 | 150–1000 | ≈502 | 20000–220000 | ≈69719 | — | — | 3–30 | ≈14 | 633–12000 | ≈5429 |
| Специи, приправы, бульон | 230 | 990–159990 | ≈11927 | 1890–16990 | ≈9521 | 1–1000 | ≈48 | 19500–159990000 | ≈1344132 | 19130–123980 | ≈37197 | — | — | — | — |
| Растительное масло | 144 | 11690–239990 | ≈71235 | 12790–129900 | ≈65500 | 1000–1000 | ≈1000 | — | — | 12300–959960 | ≈164767 | — | — | — | — |
| Детское питание (каши, пюре, детское печенье) | 254 | 7900–489990 | ≈54355 | 12490–669990 | ≈79699 | 20–900 | ≈238 | 57143–1224975 | ≈211526 | 111000–111000 | ≈111000 | 2–6 | ≈4 | 1832–6495 | ≈4164 |
| Крупы, бобовые, специи | 72 | 2000–82990 | ≈20062 | 14990–46990 | ≈23115 | 10–1000 | ≈551 | 5990–624500 | ≈73190 | — | — | — | — | — | — |
| Мука | 80 | 2690–58500 | ≈19255 | 13990–19990 | ≈15490 | 300–5000 | ≈1715 | 2989–49980 | ≈17765 | — | — | — | — | — | — |
| Маргарин | 87 | 4690–55900 | ≈14293 | 5590–35990 | ≈17827 | 180–1000 | ≈336 | 9112–75800 | ≈43826 | — | — | — | — | — | — |
| Дрожжи, разрыхлитель, сода и добавки для выпечки | 87 | 1490–76990 | ≈20358 | 4990–179990 | ≈30140 | 2–550 | ≈124 | 9957–4995000 | ≈516771 | 43688–180000 | ≈111844 | 350–1200 | ≈638 | 37–214 | ≈104 |
| Бобовые: фасоль, горох, нут, маш, чечевица | 49 | 2990–38490 | ≈21507 | — | — | 150–2000 | ≈636 | 7767–78725 | ≈40580 | — | — | — | — | — | — |
| Рис | 59 | 6895–41990 | ≈21440 | — | — | 500–2000 | ≈1251 | 6895–79000 | ≈20285 | — | — | — | — | — | — |
| Гречка | 31 | 4700–38990 | ≈16591 | 9450–10990 | ≈9977 | 270–2000 | ≈765 | 5000–144407 | ≈29796 | — | — | — | — | — | — |
| Соль | 28 | 690–30490 | ≈7290 | 4590–4590 | ≈4590 | 100–1000 | ≈834 | 862–304900 | ≈23660 | — | — | — | — | — | — |
| Супы и пюре быстрого приготовления | 26 | 6000–23890 | ≈11183 | — | — | 20–200 | ≈64 | 70000–350000 | ≈221979 | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.