Статистика: Продукты и напитки
Статистика раздела «Продукты и напитки» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
1515 фото · все «Продукты и напитки»
1515
фото
1515
размечено
0
не размечено
55
разных меток
695
с GPS
08.11.2017 – 26.09.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Шоколад и батончики chocolate / chocolate bars | 282 |
| Молоко milk | 228 |
| Печенье и вафли cookies / wafers | 170 |
| Лепёшки flatbread / non | 166 |
| Сыр cheese | 144 |
| Хлеб и выпечка bread / bakery | 119 |
| Яйца eggs | 114 |
| Конфеты, драже, мармелад candies / dragee / marmalade | 111 |
| Кофе coffee | 101 |
| Газированные напитки soft drinks / soda | 86 |
| Рыба и морепродукты fish / seafood | 81 |
| Выпечка: булочки, пироги, круассаны pastries / buns / pies | 74 |
| Катык katyk / sour milk | 73 |
| Колбаса и сосиски sausage / ham | 64 |
| Вода water | 63 |
| Сливочное масло butter | 54 |
| Торты и пирожные cakes / pastries | 54 |
| Йогурты yogurt | 50 |
| Соки и нектары juice / nectar | 50 |
| Готовая еда (кафе, фастфуд, доставка) prepared food / fast food | 48 |
| Кефир kefir | 48 |
| Хлопья и мюсли cereal / oat flakes / muesli | 48 |
| Жевательная резинка chewing gum | 46 |
| Мороженое ice cream | 45 |
| Чай tea | 44 |
| Крупы, бобовые, специи grains / legumes / spices | 43 |
| Форель trout | 43 |
| Мясо meat | 40 |
| Сельдь herring | 36 |
| Икра овощная vegetable spread (squash / eggplant caviar) | 34 |
| Чипсы, сухарики, семечки chips / crackers / seeds | 34 |
| Халва, козинаки, восточные сладости halva / kozinaki / oriental sweets | 31 |
| Сахар sugar | 29 |
| Сосиски frankfurters / wieners | 26 |
| Каймак kaymak / clotted cream | 23 |
| Растительное масло vegetable oil (sunflower / olive) | 22 |
| Холодный чай iced tea | 18 |
| Лосось и сёмга salmon | 17 |
| Молочные продукты dairy | 16 |
| Энергетические напитки energy drinks | 16 |
| Гречка buckwheat | 12 |
| Макароны и лапша pasta / noodles | 12 |
| Самса samsa | 12 |
| Сладости и снеки sweets / snacks | 12 |
| Маргарин margarine | 11 |
| Соль salt | 10 |
| Творожные сырки glazed curd snacks | 9 |
| Рис rice | 7 |
| Шашлык shashlik / kebab | 7 |
| Мохито и коктейли mojito / cocktails / smoothies | 6 |
| Мука flour | 6 |
| Прочие напитки other drinks | 6 |
| Сливки и сметана cream / sour cream | 6 |
| Ряженка ryazhenka / baked milk yogurt | 5 |
| Творог cottage cheese / curd | 5 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шоколад и батончики | 430 | 16.2–3000 | ≈147 | 386–460000 | ≈18292 | 37950–590000 | ≈134372 | 390–28490 | ≈8738 | 5–6 | ≈6 | 1715–3258 | ≈2263 | — | — |
| Молоко | 240 | — | — | 4990–38500 | ≈8352 | — | — | 5890–14890 | ≈6841 | — | — | — | — | 6390–55000 | ≈11364 |
| Печенье и вафли | 312 | 78–600 | ≈255 | 1500–110000 | ≈16852 | 8500–419118 | ≈60454 | 4690–30990 | ≈16220 | 3–3 | ≈3 | 3500–3500 | ≈3500 | — | — |
| Лепёшки | 193 | 400–400 | ≈400 | 1190–7000 | ≈2090 | 6162–8475 | ≈6926 | 1290–3690 | ≈1828 | — | — | — | — | — | — |
| Сыр | 173 | 20–1107 | ≈268 | 8500–249000 | ≈97409 | 31790–545000 | ≈127085 | 47990–199900 | ≈110192 | 90–90 | ≈90 | 1777–1777 | ≈1777 | — | — |
| Хлеб и выпечка | 159 | 90–500 | ≈347 | 644–38000 | ≈8230 | 13497–177667 | ≈37124 | 650–5390 | ≈2600 | 4–10 | ≈6 | 900–2625 | ≈1429 | — | — |
| Яйца | 117 | — | — | 530–54500 | ≈9426 | — | — | 6290–11390 | ≈8112 | 1–30 | ≈9 | 530–3000 | ≈945 | — | — |
| Конфеты, драже, мармелад | 153 | 10–966 | ≈148 | 50–312000 | ≈35731 | 14990–1803468 | ≈218657 | 890–49990 | ≈10331 | 15–15 | ≈15 | 2573–2573 | ≈2573 | — | — |
| Кофе | 172 | 33–1000 | ≈189 | 20000–496000 | ≈88522 | 138000–4960000 | ≈645846 | 43000–124990 | ≈76792 | — | — | — | — | — | — |
| Газированные напитки | 113 | 500–1500 | ≈963 | 2960–36000 | ≈9513 | — | — | 2990–14990 | ≈6770 | — | — | — | — | 4000–46970 | ≈12648 |
| Рыба и морепродукты | 121 | 36–500 | ≈217 | 4990–650000 | ≈60524 | 31188–650000 | ≈151461 | 12890–62990 | ≈28690 | — | — | — | — | — | — |
| Выпечка: булочки, пироги, круассаны | 121 | 40–450 | ≈232 | 2790–252000 | ≈49051 | 18750–236000 | ≈110265 | 12990–12990 | ≈12990 | 4–10 | ≈6 | 1650–9600 | ≈3645 | — | — |
| Катык | 73 | 900–1000 | ≈958 | 4000–18990 | ≈9815 | 6589–21100 | ≈10881 | 5990–8790 | ≈7640 | — | — | — | — | — | — |
| Колбаса и сосиски | 81 | 180–905 | ≈483 | 15490–179900 | ≈55675 | 32660–278094 | ≈107454 | 18990–78990 | ≈52314 | — | — | — | — | — | — |
| Вода | 76 | 250–1500 | ≈571 | 890–45000 | ≈3096 | — | — | 990–14990 | ≈2002 | — | — | — | — | 1667–17987 | ≈3962 |
| Сливочное масло | 91 | 125–1000 | ≈322 | 17500–240000 | ≈50928 | 47000–287500 | ≈161018 | 29900–32900 | ≈31118 | — | — | — | — | — | — |
| Торты и пирожные | 180 | 30–500 | ≈245 | 2090–360000 | ≈89633 | 51180–669900 | ≈227375 | 26990–26990 | ≈26990 | 12–12 | ≈12 | 2833–3000 | ≈2916 | — | — |
| Йогурты | 86 | 70–500 | ≈165 | 3300–42000 | ≈9059 | 12980–157000 | ≈57311 | 4390–16990 | ≈9048 | 4–4 | ≈4 | 3875–3875 | ≈3875 | — | — |
| Соки и нектары | 108 | 200–2000 | ≈882 | 1690–59000 | ≈12075 | — | — | 10990–11990 | ≈11390 | — | — | — | — | 4990–150000 | ≈17598 |
| Готовая еда (кафе, фастфуд, доставка) | 141 | 50–500 | ≈171 | 1500–817650 | ≈50818 | 6590–320000 | ≈117064 | 29590–29590 | ≈29590 | — | — | — | — | — | — |
| Кефир | 68 | 450–1000 | ≈912 | 4390–14990 | ≈7856 | 6000–16656 | ≈8937 | 5390–6990 | ≈6190 | — | — | — | — | — | — |
| Хлопья и мюсли | 83 | 175–1100 | ≈429 | 4500–53000 | ≈19967 | 4800–194286 | ≈47911 | 5390–52990 | ≈23937 | — | — | — | — | — | — |
| Жевательная резинка | 64 | 13.6–68 | ≈19 | 100–34500 | ≈4822 | 171078–539062 | ≈269193 | 2990–2990 | ≈2990 | 10–10 | ≈10 | 300–500 | ≈450 | — | — |
| Мороженое | 96 | 48–1000 | ≈138 | 990–21990 | ≈7707 | 9000–341667 | ≈86903 | 1190–7990 | ≈4178 | — | — | — | — | — | — |
| Чай | 61 | 1–400 | ≈104 | 300–49000 | ≈22607 | 72250–539800 | ≈243793 | 9990–17990 | ≈13990 | — | — | — | — | — | — |
| Крупы, бобовые, специи | 66 | 10–1000 | ≈332 | 1500–74000 | ≈11929 | 5990–287500 | ≈81695 | 1890–46990 | ≈23570 | — | — | — | — | — | — |
| Форель | 44 | 300–800 | ≈550 | 8800–317000 | ≈86338 | 8800–513333 | ≈104350 | 89990–97990 | ≈93990 | — | — | — | — | — | — |
| Мясо | 62 | 100–430 | ≈326 | 19500–278000 | ≈50741 | 24390–294900 | ≈101452 | 27590–65990 | ≈44095 | — | — | — | — | — | — |
| Сельдь | 42 | 185–1000 | ≈499 | 8990–84000 | ≈38990 | 53000–156703 | ≈92540 | 14490–14490 | ≈14490 | — | — | — | — | — | — |
| Икра овощная | 36 | 430–550 | ≈522 | 6326–15900 | ≈8791 | 13842–25436 | ≈18993 | 6390–9990 | ≈8002 | — | — | — | — | 27980–27980 | ≈27980 |
| Чипсы, сухарики, семечки | 46 | 40–250 | ≈131 | 2290–35490 | ≈16928 | 18490–235294 | ≈129699 | 9990–13890 | ≈11940 | — | — | — | — | — | — |
| Халва, козинаки, восточные сладости | 49 | 80–1000 | ≈279 | 1890–71000 | ≈19260 | 17533–169900 | ≈51017 | 6490–10790 | ≈8570 | — | — | — | — | — | — |
| Сахар | 33 | 60–2000 | ≈1288 | 2500–79000 | ≈12317 | 4989–158000 | ≈17064 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сосиски | 26 | 400–700 | ≈635 | 33990–114000 | ≈64932 | 37590–135700 | ≈98213 | 50990–65990 | ≈58590 | — | — | — | — | — | — |
| Каймак | 24 | 400–450 | ≈417 | 7890–54990 | ≈14768 | 15590–54990 | ≈23077 | 8490–28690 | ≈16030 | — | — | — | — | — | — |
| Растительное масло | 43 | 1000–1000 | ≈1000 | 11690–176500 | ≈77746 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12300–450000 | ≈202073 |
| Холодный чай | 23 | 500–1500 | ≈900 | 1490–39000 | ≈12388 | — | — | 5290–5290 | ≈5290 | — | — | — | — | 2593–14000 | ≈9131 |
| Лосось и сёмга | 19 | 150–300 | ≈222 | 11000–448000 | ≈167995 | 73333–799950 | ≈349962 | 124990–124990 | ≈124990 | — | — | — | — | — | — |
| Молочные продукты | 18 | 28–900 | ≈211 | 2990–83966 | ≈24696 | 14950–535714 | ≈139678 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Энергетические напитки | 20 | 250–500 | ≈375 | 4290–34500 | ≈18261 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13980–170000 | ≈61254 |
| Гречка | 12 | 400–1000 | ≈806 | 4700–22500 | ≈11801 | 5000–43750 | ≈19369 | 9450–10990 | ≈9977 | — | — | — | — | — | — |
| Макароны и лапша | 16 | 60–500 | ≈189 | 1390–10900 | ≈4193 | 10000–94333 | ≈30421 | 2790–2790 | ≈2790 | — | — | — | — | — | — |
| Самса | 26 | — | — | 990–52800 | ≈22788 | 26400–52800 | ≈36120 | — | — | 12–12 | ≈12 | 2958–4333 | ≈3416 | — | — |
| Сладости и снеки | 28 | 200–750 | ≈428 | 16500–73000 | ≈44304 | 38000–257042 | ≈119890 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Маргарин | 27 | 200–1000 | ≈282 | 4690–49500 | ≈11014 | 27500–57500 | ≈41329 | 5590–5590 | ≈5590 | — | — | — | — | — | — |
| Соль | 12 | 170–1000 | ≈879 | 690–14500 | ≈3296 | 862–85294 | ≈10061 | 4590–4590 | ≈4590 | — | — | — | — | — | — |
| Творожные сырки | 11 | 40–500 | ≈94 | 0–50000 | ≈10227 | 0–87250 | ≈54330 | 1990–7000 | ≈4495 | — | — | — | — | — | — |
| Рис | 8 | 500–2000 | ≈1114 | 16990–39500 | ≈24158 | 9495–79000 | ≈30987 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шашлык | 26 | 100–100 | ≈100 | 11000–110000 | ≈21038 | 110000–110000 | ≈110000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мохито и коктейли | 21 | 1000–1000 | ≈1000 | 8000–55000 | ≈33904 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11990–94286 | ≈53138 |
| Мука | 6 | 900–1000 | ≈950 | 2690–36000 | ≈11392 | 2989–36000 | ≈13992 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Прочие напитки | 9 | — | — | 2590–48000 | ≈23677 | — | — | — | — | — | — | — | — | 27000–53968 | ≈42742 |
| Сливки и сметана | 5 | 400–1000 | ≈800 | 46000–110900 | ≈70440 | 59900–110900 | ≈85400 | 76900–76900 | ≈76900 | — | — | — | — | 184000–184000 | ≈184000 |
| Ряженка | 5 | 480–500 | ≈490 | 3490–10900 | ≈6736 | 11400–22708 | ≈15468 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Творог | 5 | 200–200 | ≈200 | 11990–21770 | ≈16426 | 11990–74500 | ≈28346 | 16990–21990 | ≈18657 | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.