Статистика: Молочные продукты и яйца
Статистика раздела «Молочные продукты и яйца» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
1474 фото · все «Молочные продукты и яйца»
1474
фото
1474
размечено
0
не размечено
19
разных меток
784
с GPS
08.11.2017 – 06.11.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Молоко milk | 390 |
| Сыр cheese | 340 |
| Яйца eggs | 201 |
| Йогурты yogurt | 176 |
| Плавленый сыр (колбасный, ломтевой, сливочный, с грибами, копчёный) processed cheese | 144 |
| Кефир kefir | 138 |
| Сливочное масло butter | 129 |
| Катык katyk / sour milk | 104 |
| Брынза, творожный сыр, маскарпоне, рикотта brynza / cream cheese / mascarpone / ricotta | 81 |
| Сгущёнка condensed milk | 48 |
| Творог cottage cheese / curd | 42 |
| Творожные сырки glazed curd snacks | 37 |
| Молочные продукты dairy | 34 |
| Сливки и сметана cream / sour cream | 30 |
| Айран и курт ayran / kurt | 29 |
| Каймак kaymak / clotted cream | 29 |
| Растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое) plant-based milk | 8 |
| Ряженка ryazhenka / baked milk yogurt | 8 |
| Молочные десерты (пудинги, муссы, творожные десерты) milk desserts (puddings, mousses, curd desserts) | 5 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко | 510 | 4990–38990 | ≈11033 | 6390–60000 | ≈15130 | 5890–20900 | ≈10940 | 950–1000 | ≈996 | — | — | — | — | — | — |
| Сыр | 903 | 990–322900 | ≈80638 | — | — | 15990–239900 | ≈84682 | 7–2600 | ≈240 | 32289–719920 | ≈161399 | — | — | — | — |
| Яйца | 221 | 530–69990 | ≈13781 | — | — | 6290–11390 | ≈8221 | — | — | — | — | 1–36 | ≈11 | 530–3799 | ≈1260 |
| Йогурты | 726 | 2990–48900 | ≈11359 | 25533–39621 | ≈28856 | 4390–31990 | ≈12530 | 40–900 | ≈200 | 12980–547500 | ≈63000 | 1–4 | ≈2 | 3875–19990 | ≈8306 |
| Плавленый сыр (колбасный, ломтевой, сливочный, с грибами, копчёный) | 401 | 8000–159900 | ≈37126 | — | — | 12000–63990 | ≈37226 | 50–1107 | ≈267 | 55900–256600 | ≈143914 | 90–90 | ≈90 | 1777–1777 | ≈1777 |
| Кефир | 238 | 4390–19000 | ≈9036 | 15500–15500 | ≈15500 | 5390–17500 | ≈10260 | 450–1000 | ≈876 | 6000–23978 | ≈10608 | — | — | — | — |
| Сливочное масло | 319 | 15490–240000 | ≈59237 | — | — | 28900–152900 | ≈73355 | 125–1000 | ≈313 | 47000–288889 | ≈161096 | — | — | — | — |
| Катык | 101 | 3000–18990 | ≈10020 | — | — | 5990–17800 | ≈8469 | 500–1000 | ≈941 | 6000–21100 | ≈11210 | — | — | — | — |
| Брынза, творожный сыр, маскарпоне, рикотта | 265 | 7499–200000 | ≈40536 | — | — | 15400–90500 | ≈34997 | 100–4500 | ≈309 | 31790–323960 | ≈137259 | — | — | — | — |
| Сгущёнка | 88 | 8500–46990 | ≈24047 | — | — | 25900–46990 | ≈34286 | 270–1000 | ≈460 | 18556–130528 | ≈55293 | — | — | — | — |
| Творог | 62 | 3499–74000 | ≈20822 | — | — | 15500–21990 | ≈19063 | 100–500 | ≈235 | 11990–130692 | ≈69710 | 1–1 | ≈1 | 9490–9490 | ≈9490 |
| Творожные сырки | 108 | 0–50000 | ≈7671 | — | — | 1990–7000 | ≈5523 | 35–500 | ≈49 | 0–374750 | ≈153708 | — | — | — | — |
| Молочные продукты | 48 | 2990–69900 | ≈13672 | 22500–39950 | ≈29770 | 21950–21950 | ≈21950 | 200–1000 | ≈395 | 10600–139800 | ≈44467 | — | — | — | — |
| Сливки и сметана | 71 | 3999–110900 | ≈27865 | 49975–184000 | ≈78519 | 15900–76900 | ≈44413 | 180–1000 | ≈355 | 32450–114500 | ≈69545 | — | — | — | — |
| Айран и курт | 66 | 1190–38990 | ≈14049 | 14433–42394 | ≈28211 | 25990–38990 | ≈32490 | 5–900 | ≈140 | 14333–535714 | ≈211984 | — | — | — | — |
| Каймак | 43 | 5499–54990 | ≈15645 | 44975–67960 | ≈58968 | 8490–28690 | ≈18227 | 180–450 | ≈310 | 15590–102722 | ≈47289 | — | — | — | — |
| Растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое) | 16 | 31900–70000 | ≈41634 | 31900–76000 | ≈44009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ряженка | 9 | 3490–10900 | ≈7451 | — | — | — | — | 450–500 | ≈484 | 10980–22708 | ≈16526 | — | — | — | — |
| Молочные десерты (пудинги, муссы, творожные десерты) | 10 | 8500–22990 | ≈14535 | — | — | 9900–26990 | ≈19718 | 90–200 | ≈144 | 76846–126739 | ≈100467 | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.