Статистика: Молочные продукты и яйца
Статистика раздела «Молочные продукты и яйца» в Ташкенте — фото по меткам, даты съёмки и оценки по фото.
1295 фото · все «Молочные продукты и яйца»
1295
фото
1295
размечено
0
не размечено
19
разных меток
620
с GPS
08.11.2017 – 17.10.2026
даты съёмки
Фото по меткам
Таблица
| Метка | Фото |
|---|---|
| Молоко milk | 385 |
| Сыр cheese | 256 |
| Яйца eggs | 199 |
| Йогурты yogurt | 157 |
| Кефир kefir | 138 |
| Сливочное масло butter | 115 |
| Катык katyk / sour milk | 102 |
| Плавленый сыр (колбасный, ломтевой, сливочный, с грибами, копчёный) processed cheese | 79 |
| Брынза, сулугуни, плавленый и творожный сыр brynza / suluguni / processed and cream cheese | 60 |
| Сгущёнка condensed milk | 43 |
| Творог cottage cheese / curd | 39 |
| Творожные сырки glazed curd snacks | 35 |
| Молочные продукты dairy | 33 |
| Каймак kaymak / clotted cream | 29 |
| Айран и курт ayran / kurt | 28 |
| Сливки и сметана cream / sour cream | 28 |
| Ряженка ryazhenka / baked milk yogurt | 8 |
| Молочные десерты (пудинги, муссы, творожные десерты) milk desserts (puddings, mousses, curd desserts) | 4 |
| Растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое) plant-based milk | 3 |
Оценки по фото
| Метка | Оценок | Цена, сум: диапазон | в среднем | Цена за литр, сум: диапазон | в среднем | Старая цена, сум: диапазон | в среднем | Вес единицы, г: диапазон | в среднем | Цена за кг, сум: диапазон | в среднем | Кол-во в упаковке, шт: диапазон | в среднем | Цена за шт, сум: диапазон | в среднем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко | 506 | 4990–38990 | ≈11008 | 6390–60000 | ≈15126 | 5890–20900 | ≈10826 | 950–1000 | ≈995 | — | — | — | — | — | — |
| Сыр | 713 | 990–322900 | ≈88192 | — | — | 16999–239900 | ≈93136 | 7–2600 | ≈254 | 32289–719920 | ≈152906 | — | — | — | — |
| Яйца | 219 | 530–69990 | ≈13725 | — | — | 6290–11390 | ≈8221 | — | — | — | — | 1–36 | ≈11 | 530–3799 | ≈1253 |
| Йогурты | 678 | 2990–48900 | ≈11395 | 25533–39621 | ≈29239 | 4390–31990 | ≈12609 | 40–900 | ≈199 | 12980–547500 | ≈63618 | 1–4 | ≈2 | 3875–19990 | ≈8306 |
| Кефир | 238 | 4390–19000 | ≈9036 | 15500–15500 | ≈15500 | 5390–17500 | ≈10260 | 450–1000 | ≈876 | 6000–23978 | ≈10608 | — | — | — | — |
| Сливочное масло | 276 | 15490–240000 | ≈56108 | — | — | 28900–152900 | ≈60652 | 125–1000 | ≈309 | 47000–288889 | ≈160656 | — | — | — | — |
| Катык | 99 | 3000–18990 | ≈9841 | — | — | 5990–17800 | ≈8469 | 500–1000 | ≈941 | 6000–21100 | ≈10991 | — | — | — | — |
| Плавленый сыр (колбасный, ломтевой, сливочный, с грибами, копчёный) | 208 | 8000–159900 | ≈39269 | — | — | 12000–63990 | ≈42010 | 50–1107 | ≈311 | 55900–256600 | ≈135308 | 90–90 | ≈90 | 1777–1777 | ≈1777 |
| Брынза, сулугуни, плавленый и творожный сыр | 154 | 7499–200000 | ≈43906 | — | — | 15500–90500 | ≈40282 | 40–4500 | ≈302 | 31790–323960 | ≈142182 | — | — | — | — |
| Сгущёнка | 81 | 8500–46990 | ≈24526 | — | — | 25900–39900 | ≈32471 | 270–1000 | ≈463 | 18556–130528 | ≈56184 | — | — | — | — |
| Творог | 59 | 3499–74000 | ≈20543 | — | — | 16990–21990 | ≈19657 | 100–500 | ≈229 | 11990–130692 | ≈69318 | 1–1 | ≈1 | 9490–9490 | ≈9490 |
| Творожные сырки | 106 | 0–50000 | ≈7704 | — | — | 1990–7000 | ≈5523 | 35–500 | ≈49 | 0–374750 | ≈153790 | — | — | — | — |
| Молочные продукты | 47 | 2990–69900 | ≈13538 | 22500–39950 | ≈29770 | — | — | 200–1000 | ≈395 | 10600–139800 | ≈44242 | — | — | — | — |
| Каймак | 43 | 5499–54990 | ≈15645 | 44975–67960 | ≈58968 | 8490–28690 | ≈18227 | 180–450 | ≈310 | 15590–102722 | ≈47289 | — | — | — | — |
| Айран и курт | 65 | 1190–38990 | ≈14097 | 14433–42394 | ≈28211 | 25990–38990 | ≈32490 | 5–900 | ≈134 | 14333–535714 | ≈215787 | — | — | — | — |
| Сливки и сметана | 68 | 3999–110900 | ≈28661 | 49975–184000 | ≈78519 | 19490–76900 | ≈55418 | 180–1000 | ≈362 | 32450–114500 | ≈70422 | — | — | — | — |
| Ряженка | 9 | 3490–10900 | ≈7451 | — | — | — | — | 450–500 | ≈484 | 10980–22708 | ≈16526 | — | — | — | — |
| Молочные десерты (пудинги, муссы, творожные десерты) | 7 | 8500–22990 | ≈14340 | — | — | 9900–9900 | ≈9900 | 90–200 | ≈147 | 80000–114950 | ≈96335 | — | — | — | — |
| Растительное молоко (овсяное, миндальное, кокосовое) | 8 | 31900–40900 | ≈37150 | 31900–40900 | ≈37150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оценки приблизительные, сделаны визуально по фотографиям.