«Bisyor»: цены товаров в Ташкенте
Товары бренда «Bisyor» в магазинах Ташкента: айран и курт, брынза, сулугуни, плавленый и творожный сыр, варенье и джем, семечки, сухофрукты и орехи, сыр. Цены — с датой, у каждого товара — ссылка на историю цены.
Товаров с ценой за год: 45 · в архиве: 1 · цен зафиксировано: 51 · магазинов: 9 · обновлено 15.10.2026 · цены · архив · все бренды
Цены за последний год · товаров: 45
Цены с 17.10.2025 во всех магазинах: последняя цена со ссылкой на её источник, диапазон и число фиксаций цены за год. Название товара ведёт на историю его цены.
Виды: Айран и курт (13) · Брынза, сулугуни, плавленый и творожный сыр (3) · Варенье и джем (2) · Семечки (10) · Сухофрукты и орехи (8) · Сыр (3) · Чипсы, сухарики, семечки (6)
Айран и курт · 13 цены всех брендов
Брынза, сулугуни, плавленый и творожный сыр · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Сулугуни косичка, 60 г 60 г · упаковка | 8 500 | — | 1 | Фэмили Маркет, Ялангач 24.09.2026 |
| Сулугуни с перцем, 60 г 60 г · упаковка · 4780041500504 | 13 000 | — | 1 | Фэмили Маркет, Ялангач 24.09.2026 |
| Сулугуни, 60 г 60 г · упаковка · 4780041500474 | 12 500 | — | 1 | Фэмили Маркет, Ялангач 24.09.2026 |
Варенье и джем · 2 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Варенье малиновое, 420 г 420 г · шт · 4780127480119 | 16 500 | — | 1 | Фэмили Маркет, Ялангач 24.09.2026 |
| Варенье малиновое, 750 г 750 г · шт | 28 500 | — | 1 | Фэмили Маркет, Ялангач 24.09.2026 |
Семечки · 10 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Bisyor Pista Oq Tuzli, 150g 150 г · шт | 14 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Bisyor Pista Oq Tuzli, 80gr 80 г · шт | 8 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Семечки Bisyor белые солёные, 150 г 150 г · упаковка | 14 990 | — | 1 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 |
| Семечки Bisyor белые солёные, 80 г 80 г · упаковка | 8 990 | — | 1 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 |
| Семечки Bisyor полосатые без соли, 80 г 80 г · упаковка | 10 490 | — | 1 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 |
| Семечки Bisyor полосатые солёные, 150 г 150 г · упаковка | 21 990 | — | 1 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 |
| Семечки Bisyor полосатые солёные, 80 г 80 г · шт | 11 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Семечки чёрные без соли, 150 г 150 г · упаковка · 4780041500542 | 15 000 | — | 1 | Фэмили Маркет, Ялангач 24.09.2026 |
| Семечки чёрные с солью, 150 г 150 г · упаковка · 4780041500429 | 15 000 | — | 1 | Фэмили Маркет, Ялангач 24.09.2026 |
| Семечки чёрные, 80 г 80 г · упаковка · 4780041500238 | 8 500 | — | 1 | Фэмили Маркет, Ялангач 24.09.2026 |
Сухофрукты и орехи · 8 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Bisyor Bodom Tuzli, 40gr 40 г · шт · 4780041500375 | 11 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Bisyor Kaju Tuzli, 40gr 40 г · шт · 4780041500160 | 13 490 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Арахис солёный, 40 г 40 г · упаковка | 5 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Арахис, 40 г 40 г · шт · 4780041500221 | 4 890 | 4 890 – 5 990 | 2 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 всего мест: 2 |
| Кешью солёный Bisyor, 40 г 40 г · шт | 15 490 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
| Кешью солёный, 40 г 40 г · упаковка | 15 990 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Миндаль солёный, 40 г 40 г · упаковка | 10 490 | — | 1 | Корзинка, Алайский базар 09.10.2026 |
| Фисташки, 30 г 30 г · шт · 4780041500368 | 13 490 | 13 490 – 14 990 | 2 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 всего мест: 2 |
Сыр · 3 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Сулугуни, 90 г 90 г · упаковка · 4780041500184 | 18 990 | 17 500 – 18 990 | 2 | Олма, Ялангач 02.10.2026 всего мест: 2 |
| Сырные палочки, 40 г 40 г · шт | 8 500 | — | 1 | Хавас, Ялангач 05.10.2026 |
| Сырные палочки, 90 г 90 г · упаковка | 17 500 | — | 1 | Хавас, Ялангач 05.10.2026 |
Чипсы, сухарики, семечки · 6 цены всех брендов
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Popkorn Bisyor Apelsin, 80g 80 г · шт | 12 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Popkorn Bisyor Banan, 80g 80 г · шт | 14 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Popkorn Bisyor shokoladli, 80g 80 г · шт | 14 990 | — | 1 | Корзинка ТТЗ-2 03.10.2026 |
| Попкорн Bisyor банан, 80 г 80 г · шт | 14 990 | — | 1 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 |
| Попкорн с апельсином, 80 г 80 г · шт · 4780041500382 | 14 990 | — | 2 | Корзинка, Сампи Молл 15.10.2026 всего мест: 2 |
| Попкорн с шоколадом, 80 г 80 г · шт · 4780041500405 | 14 990 | — | 1 | Корзинка Машхадий 14.10.2026 |
Архив · товаров: 1
Товары без цены за последний год: цифры за всё время, последняя цена — с датой.
Чипсы, сухарики, семечки · товаров: 1
| Товар | Цена, сум | Мин – макс | Фиксаций цены | Где/Фото от |
|---|---|---|---|---|
| Попкорн с шоколадом, 80 г 80 г · шт · 4780041500306 | 10 490 | — | 1 | Корзинка Луначарский без фото от 04.08.2022 |
О брендах в каталоге
Бренд — марка производителя с упаковки, у лекарств — производитель. Одно и то же название в разных магазинах пишется по-разному (латиницей и кириллицей), здесь оно сведено к одному написанию. Цены тех же видов товаров других брендов — в разделе Цены по товарам, все бренды — в списке брендов.
Частые вопросы
Откуда цены?
С фото ценников и записей без фото в магазинах и аптеках Ташкента; у каждой цены есть дата. Строка товара объединяет все магазины: последняя цена — из того магазина, где товар видели последним.
Почему цены разделены на «за последний год» и «Архив»?
Цены разных лет несравнимы из-за инфляции. В основной таблице — товары с ценой за последний год, и цифры посчитаны только по нему; товары без цены за последний год — в архиве с цифрами за всё время.
Как добавить цену или исправить данные?
Напишите автору проекта в Telegram, WhatsApp или на e-mail: товар, магазин, цену и дату — или пришлите фото ценника. Контакты